
के बारे में
टीम ओंटारियो में U15 और U17 आयु वर्गों में प्रांत के शीर्ष पुरुष और महिला बास्केटबॉल खिलाड़ी शामिल हैं, और टीमें वार्षिक कनाडा बास्केटबॉल राष्ट्रीय चैंपियनशिप और चतुष्कोणीय कनाडा ग्रीष्मकालीन खेलों में एक निरंतर पदक पसंदीदा हैं। टीम ओंटारियो का कोचिंग स्टाफ ओंटारियो के कुछ शीर्ष कोचों का भी प्रतिनिधित्व करता है।
टीम ओंटारियो कार्यक्रम में युवा एथलीटों को प्रांतीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार करने में मदद करने के लिए एक U14 लड़कों और U14 लड़कियों की विकास टीम भी शामिल है।
वार्षिक पात्रता, ट्राउटआउट सूचना और रोस्टर और पिछले वर्षों के टूर्नामेंट परिणामों के बारे में जानकारी देखने के लिए नीचे दिए गए रोस्टर पेज बटन पर क्लिक करें।
टीम ओंटारियो फिटकिरी - आलिया एडवर्ड्स (2017)
टीम ओंटारियो फिटकिरी - जेडन बेदियाको (2015 - 2017)
राष्ट्रीय चैंपियनशिप
U15 और U17 टीम ओंटारियो कार्यक्रम वार्षिक कनाडा बास्केटबॉल राष्ट्रीय चैंपियनशिप में प्रतिस्पर्धा करते हैं, और U17 टीमें चतुष्कोणीय कनाडा ग्रीष्मकालीन खेलों में प्रतिस्पर्धा करती हैं।
राष्ट्रीय और कनाडा ग्रीष्मकालीन खेलों के बीच, ओंटारियो ने 2002 के बाद से 70% से अधिक प्रतियोगिताओं में स्वर्ण अर्जित किया है।
टीम ओंटारियो राष्ट्रीय चैम्पियनशिप परिणाम (2002-वर्तमान)
साल | U15 लड़के | U15 गर्ल्स | U17 लड़के | U17 गर्ल्स |
---|---|---|---|---|
कुल स्वर्ण पदक | 15 | 1 1 | 10 | 12 |
2019 | चाँदी | चाँदी | चाँदी | 5वां स्थान |
2018 | सोना | चाँदी | पीतल | सोना |
2017 | सोना | सोना | सोना* | चाँदी* |
2016 | पीतल | पीतल | चाँदी | सोना |
2015 | सोना | सोना | चाँदी | सोना |
2014 | सोना | चाँदी | चाँदी | 5वां स्थान |
2013 | सोना | सोना | सोना* | सोना* |
2012 | सोना | चौथा स्थान | सोना | सोना |
2011 | सोना | सोना | सोना | सोना |
2010 | सोना | सोना | सोना | चाँदी |
2009 | सोना | सोना | कांस्य* | कांस्य* |
2008 | सोना | सोना | पीतल | सोना |
2007 | चाँदी | सोना | चौथा स्थान | सोना |
2006 | सोना | सोना | सोना | छठा स्थान |
2005 | सोना | सोना | सोना* | सोना* |
2004 | सोना | चाँदी | सोना | सोना |
2003 | सोना | सोना | सोना | सोना |
2002 | सोना | पीतल | सोना | सोना |
राष्ट्रीय चैम्पियनशिप पुरस्कार विजेता
कनाडा बास्केटबॉल ने एक टूर्नामेंट का नाम दियाएमवीपीराष्ट्रीय चैंपियनशिप में प्रतिवर्ष प्रथम और द्वितीय टीम ऑल-स्टार्स के साथ।
ओंटारियो एथलीट हर साल मान्यता अर्जित करते हैं, और टूर्नामेंट के 65% से अधिकएमवीपीs 2002 से ओंटारियो से हैं।
U15 लड़कों के राष्ट्रीय चैम्पियनशिप पुरस्कार विजेता
साल | टूर्नामेंटएमवीपीएस | पहली टीम ऑल-स्टार्स | दूसरी टीम ऑल-स्टार्स |
---|---|---|---|
2019 | - | - | जाहसेमार ओलेम्बे, जैडेन कोल |
2018 | डीजे जैक्सन | योशिय्याह डेविस, नूह Ngamba | जेवियर गिलगियस-ग्लासगो |
2017 | जॉनाथन एवगौस्टी | चार्ल्स बेदियाको, कालेब ह्यूस्टन | टायलर डेलेवांते |
2016 | - | लुका सकोटा | एडिसन पैटरसन |
2015 | एरिक बेकेट | नूह व्हार्टन, कैलम बेकर | इमानुएल मिलर |
2014 | आरजे बैरेटो | एंड्रयू नेम्बार्ड | - |
2013 | टायलर प्लमर | - | देवोंटे केस |
2012 | मार्कस ओट्टे | डेनियल कमिंग्स, नोलन नायरान | केशोन मोंटेग्यू |
2011 | क्रिस ईजी | डेवोंटे कैम्पेल, ब्रॉडी क्लार्क | - |
2010 | टायरेल ग्रीन | मालकॉम डुविवियर | केमार एलेने |
2009 | डुआने नोटिस | हेनरी टैनो | डेनियल नवोसु |
2008 | केविन पैंगोस | एंथोनी बेनेट, निक लुईस | मार्टिन डिक्सन-ग्रीन |
2007 | - | इमैनुअल अजयी | - |
2006 | कोरी जोसेफ | एश्टन खान, मौरिस वाकर | - |
2005 | अल्वेने बिगबी | काइल स्मेंडज़ियुक, जोनाथन टुल, स्कॉट लॉज़ | - |
2004 | - | ड्वेन स्मिथ, जूनियर कैडौगन | अल अलिओविक, जोनाथन हाउस |
2003 | जॉर्डन हेनरी | स्कॉट ब्रिटैन | एलेक्स जॉनसन |
2002 | सीन हिक्की | एलन म्यूटेबो, रयान राइट, साइमन फेयरने | - |
U15 गर्ल्स नेशनल चैंपियनशिप अवार्ड विजेता
साल | टूर्नामेंटएमवीपीएस | पहली टीम ऑल-स्टार्स | दूसरी टीम ऑल-स्टार्स |
---|---|---|---|
2019 | - | लेम्याह हिल्टन, चेयेने रोवे | ताइजा स्टा मारिया |
2018 | - | अबीगैल जेगेडे, इज़ाबेला ज़िंगारो | - |
2017 | आलिया एडवर्ड्स | कैली राइट, मेरिसा रसेल | सियांटे डाउंस |
2016 | - | मकायला एननिसो | मेरिसा रसेल |
2015 | लेटिसिया अमिहेरे | कीशाना वाशिंगटन, काइली ओ'हारा | क्रिस्टीना मोरास |
2014 | - | सारा डोनोवन | एलिसा जेरोम |
2013 | केंद्र वन लीउवेन | हैली ब्राउन, मिकाएला ब्रेवर | - |
2012 | - | ब्रिजेट कार्लटन | माइकेला निवेनहुइज़ेन |
2011 | किआ नर्स | क्रिस्टीना बुटेनहैम | मिकला मुलरेन |
2010 | किआ नर्स | शै कोली, सामंथा कूपर | - |
2009 | डेनिएल बोयागो | शाय कोली | डकोटा व्हाईट |
2008 | - | कार्ली रोज़े | केली रिंग |
2007 | जेनिफर लेनोक्स | मेगन लुकानो | - |
2006 | नताली अचोनवा | जूलिया बराक, क्रिस्टीना लालोंडे | - |
2005 | अली डिज़िकोव्स्की | जेना गिल्बर्ट | ब्रिटनी हेडरसन |
2004 | - | जेनी वॉन, रेबेका मोसो | - |
2003 | जलीसा रोडेन | कलिशा कीन, जलीसा रोडेन | स्टीफ़ क्वात्रोसिओची |
2002 | एंड्रिया बेनवेनुतो | तमिका नर्स, ऐलीन रोसौवे | - |
U17 लड़कों के राष्ट्रीय चैम्पियनशिप पुरस्कार विजेता
साल | टूर्नामेंटएमवीपीएस | पहली टीम ऑल-स्टार्स | दूसरी टीम ऑल-स्टार्स |
---|---|---|---|
2019 | - | डेरियस डीएवीरो | काइल ड्यूक |
2018 | - | जोश प्रिमो | रयान नेम्बार्ड |
2017 | कनाडा ग्रीष्मकालीन खेल | ||
2016 | - | जादेन बेदियाको, खलीम बेनेट | इमानुएल मिलर |
2015 | - | आरजे बैरेटो | ग्रांट अडू, क्वाशुन सैंडर्स |
2014 | - | इग्नास स्काईला | - |
2013 | कनाडा ग्रीष्मकालीन खेल | ||
2012 | मैल्कम डुविवियर | टायरेल बेलोट-ग्रीन, मार्कस लुईस | जुवान मिलर |
2011 | डुआने नोटिस | काज़ा कीन, मार्को पिरोविच | - |
2010 | - | अगुनवा ओकोली | - |
2009 | कनाडा ग्रीष्मकालीन खेल | ||
2008 | - | एश्टन खान | कोरी जोसेफ, मर्फी बर्नाटोव्स्की |
2007 | - | मार्विन बिन्नी | - |
2006 | कीटन कोल | तामार सदरलैंड | - |
2005 | कनाडा ग्रीष्मकालीन खेल | ||
2004 | पापा विपक्ष | रयान राइट | पैट्रिक टेट |
2003 | रोनी विलियम्स | टायरोन मैटिसन | - |
2002 | ट्रिस्टन ब्लैकवुड | शेल्डन स्टीवर्ड, कॉलिन लाफॉर्म | - |
U17 गर्ल्स नेशनल चैंपियनशिप अवार्ड विजेता
साल | टूर्नामेंटएमवीपीएस | पहली टीम ऑल-स्टार्स | दूसरी टीम ऑल-स्टार्स |
---|---|---|---|
2019 | - | - | जयमे फोरमैन |
2018 | मैगी बेसेलिंक | एंड्रिया डोडिग, कैली हॉल | - |
2017 | कनाडा ग्रीष्मकालीन खेल | ||
2016 | शाइना पेलिंगटन | लेटिसिया अमिहेरे | क्रिस्टीना मोरास |
2015 | हाले बोवेल | ब्रिजेट मुलहोलैंड, एलिसा जेरोम | मिकाएला डोडिगो |
2014 | - | मिकाएला ब्रेवर | केंद्र वन लीउवेन |
2013 | कनाडा ग्रीष्मकालीन खेल | ||
2012 | विक्टोरिया रैम्पाडो | हिलेरी हनाका | मिकला मुलरेन |
2011 | डकोटा व्हाईट | केटी पोलिसचुक | - |
2010 | - | डकोटा व्हाईट, केली वैन लीउवेन | तिये त्रोरे |
2009 | कनाडा ग्रीष्मकालीन खेल | ||
2008 | नताली अचोनवा | कायला सिकंदर | लौरा डेली |
2007 | जेनी वॉन | नताली अचोनवा | - |
2006 | - | - | वैनेसा कबोंगो |
2005 | कनाडा ग्रीष्मकालीन खेल | ||
2004 | तमिका नर्स | कलिशा कीन, स्टेफ़नी स्क्रबा, जलीसा रोडेन | - |
2003 | तमिका नर्स | जेसिका पेरी, तमिका नर्स | निकोल ट्रॉट |
2002 | एंड्रिया बेनवेनुतो | नताशा बोगदानोवा, राहेल हार्टो | - |
टीम ओंटारियो पुरस्कार विजेता
जेम्स रोज़ अवार्ड और हेज़ल माइनर अवार्ड हर साल ओंटारियो बास्केटबॉल द्वारा चार टीम ओंटारियो एथलीटों को प्रस्तुत किया जाता है, जो एथलेटिक उत्कृष्टता की खोज में खेल के बेहतरीन गुणों को बनाए रखते हैं। जेम्स रोज़ अवार्ड दो पुरुष एथलीटों को दिया जाता है और हेज़ल माइनर अवार्ड दो महिला एथलीटों को दिया जाता है, जिनमें से प्रत्येक U15 और U17 टीमों में से एक है।
जेम्स रोज पुरस्कार विजेता
साल | U15 लड़के | U17 लड़के |
---|---|---|
2019 | ब्रोंसन चेम्बर्स | डेरियस डीएवीरो |
2018 | जेडन क्लेटन | सैम थॉमसन |
2017 | रयान नेम्बार्ड | इमानुएल मिलर |
2016 | जस्टिस अप्रेंटिस | जोएल ब्राउन |
2015 | कैलम बेकर | ग्रांट ऑडु |
2014 | एंड्रयू नेम्बार्ड | इग्नास स्लीका |
2013 | टायलर प्लमर | कोरी जॉनसन |
2012 | डेनियल कमिंग्स | केमार एलेने |
2011 | ब्रॉडी क्लार्क | मिकाइल मैकिन्टोश |
2010 | केमार एलेने | अगुनवा ओकोली |
2008 | केविन पैंगोस | कोरी जोसेफ |
2006 | कोरी जोसेफ | कीटन कोल |
2004 | जोनाथन हाउस | अर्ल ग्रीन |
हेज़ल माइनर पुरस्कार विजेता
साल | U15 गर्ल्स | U17 गर्ल्स |
---|---|---|
2019 | लेम्याह हिल्टन | इसालिन सिकंदर |
2018 | जादिन वेल्ट्ज़ | एंड्रिया डोडिगो |
2017 | इसाबेला गौडेट | क्रिस्टीना मोरास |
2016 | कैली हॉल | हन्ना हॉल |
2015 | लेटिसिया अमिहेरे | हाले बोवेल |
2014 | हन्ना हॉल | हाले बोवेल |
2013 | ब्रिजेट मुलहोलैंड | क्रिस्टीना बुटेनहैम |
2012 | ब्रिजेट कार्लटन | हिलेरी हनाका |
2011 | किआ नर्स | केटी पोलिसचुक |
2010 | किआ नर्स | केली वैन लीउवेन |
2008 | कार्ली रोज़े | क्रिस्टीन लालोंडे |
2006 | जेनिफर स्टोक्वा | वैनेसा कबोंगो |
2004 | करेन ब्रेमनेर | तमिका नर्स |
संपर्क करना
इमर्सन मोलिना
समन्वयक, उच्च प्रदर्शन